Vanningsinformasjon fra NIBIO, Landbruksmeteorologisk tjeneste
Potensiell fordamping beregnes ikke utenfor vekstsesong. Vekstsesongen 2025 startet uke 13.
Uke | Lufttemperatur (°C) | Nedbør (mm) | Potensiell fordamping (mm) | Vannbalanse (mm) |
1 | -11.5 | 0 | 0 | 0 |
2 | -5 | 13.6 | 0 | 0 |
3 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0 |
4 | -1.1 | 17.6 | 0 | 0 |
5 | -1.7 | 19.2 | 0 | 0 |
6 | -1 | 8.4 | 0 | 0 |
7 | -5.9 | 0 | 0 | 0 |
8 | -2.1 | 16.4 | 0 | 0 |
9 | 1.4 | 16.4 | 0 | 0 |
10 | 5.1 | 0.6 | 0 | 0 |
11 | -0.9 | 7.2 | 0 | 0 |
12 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0 |
13 | 5.1 | 8.8 | 0 | 0 |
14 | 5.7 | 0.2 | 8.4 | -8.2 |
15 | 7.9 | 1.6 | 9.9 | -8.3 |
16 | 9.1 | 21.6 | 5.4 | 16.2 |
17 | 7.1 | 2.2 | 8.2 | -6 |
18 | 10.2 | 3.6 | 18.6 | -15 |
19 | 10.2 | 0 | 17.7 | -17.7 |
20 | 13.4 | 0 | 33.3 | -33.3 |
21 | 10.2 | 17.6 | 21 | -3.4 |
22 | 11.6 | 29.2 | 18.7 | 10.5 |
23 | 12 | 61.4 | 18.8 | 42.6 |
24 | 13.2 | 6.2 | 20.5 | -14.3 |
25 | 16 | 7.6 | 24.9 | -17.3 |
26 | 15.9 | 17 | 24.3 | -7.3 |
27 | 15.6 | 38.6 | 19.5 | 19.1 |
28 | 18.5 | 16 | 22.4 | -6.4 |
29 | 21.4 | 17.2 | 12.8 | 4.4 |
Total | 6.3 | 240 | 284.3 | -44.3 |
Veiledning